艺术设计学院2018-2019学年度拟获国家助学金学生名单

艺术设计学院2018-2019学年度拟获国家助学金学生名单
序号 姓名 资助标准 班级名称 学号 学生类别 认定等级
1 李晓妹 4400 数字媒体艺术1641班 201611522126 本科 特殊困难
2 许彩玉 4400 视觉传达设计1641班 201611517106 本科 特殊困难
3 杨武生 4400 视觉传达设计1642班 201611517230 本科 特殊困难
4 莫玉香 4400 环境设计1644班 201611518437 本科 特殊困难
5 王飘飘 4400 环境设计1644班 201611518421 本科 特殊困难
6 喻丹丹 4400 产品设计1642班 201611519231 本科 特殊困难
7 刘海玲 4400 产品设计1642班 201611519232 本科 特殊困难
8 徐小媚 4400 环境设计1741班 201711518132 本科 特殊困难
9 樊思玉 4400 环境设计1741班 201711518131 本科 特殊困难
10 张义晓 4400 环境设计1742班 201711518322 本科 特殊困难
11 马照亮 4400 环境设计1742班 201711518216 本科 特殊困难
12 王辉杰 4400 环境设计1742班 201711518214 本科 特殊困难
13 龙合民 4400 环境设计1743班 201711518208 本科 特殊困难
14 牛奎超 4400 产品设计1741班 201711519105 本科 特殊困难
15 何尧金 4400 产品设计1741班 201711519128 本科 特殊困难
16 李丹阳 4400 产品设计1741班 201711519119 本科 特殊困难
17 邝春雨 4400 产品设计1741班 201711519112 本科 特殊困难
18 侯晓燕 4400 产品设计1741班 201711519121 本科 特殊困难
19 王霞 4400 产品设计1741班 201711519102 本科 特殊困难
20 张杰 4400 产品设计1741班 201711519111 本科 特殊困难
21 张宗敏 4400 视觉传达设计1741班 201711517123 本科 特殊困难
22 袁晓梦 4400 视觉传达设计1741班 201711517118 本科 特殊困难
23 岁青 4400 数字媒体艺术1741班 201711522111 本科 特殊困难
24 冯雪明 4400 数字媒体艺术1741班  201711522106 本科 特殊困难
25 靳文亭 4400 数字媒体艺术1742班 201711522212 本科 特殊困难
26 王心琦 4400 环境设计1841班 201811518240 本科 特殊困难
27 杨方玉 4400 环境设计1841班 201811518115 本科 特殊困难
28 刘雅琳 4400 环境设计1842班 201810521125 本科 特殊困难
29 张光辉 4400 数字媒体艺术1841班 201811522113 本科 特殊困难
30 张新轶 4400 数字媒体艺术1841班 201811522104 本科 特殊困难
31 李瑞杰 4400 数字媒体艺术1843班 201811522321 本科 特殊困难
32 杨根 4400 数字媒体艺术1842班 201811522201 本科 特殊困难
33 李腾 4400 产品设计1841班 201811519108 本科 特殊困难
34 李业成 4400 产品设计1842班 201811519203 本科 特殊困难
35 熊玉华 4400 视觉传达设计1841班 201811517117 本科 特殊困难
36 叶启航 4400 视觉传达设计1841班 201811517108 本科 特殊困难
37 王科研 4400 视觉传达设计1841班 201811517105 本科 特殊困难
38 李孟娟 4400 环境设计1842班 201811518228 本科 特殊困难
39 毕梦婷 4400 环境设计1842班 201811518322 本科 特殊困难
40 汪川莉 4400 环境设计1821班 201851520124 本科 特殊困难
41 柴佳园 4400 环境设计1941班 201911518106  本科 特殊困难
42 王桂花 4400 环境设计1941班 201911518131  本科 特殊困难
43 莫檬榛 4400 环境设计1941班 201911518102  本科 特殊困难
44 黄自红 4400 数字媒体艺术1941班 201911522132 本科 特殊困难
45 杨爽 4400 环境设计1921班 201951520125 专升本 特殊困难
46 韩悦 4400 环境设计1921班 201951520117 专升本 特殊困难
47 宋永康 4400 产品设计1942班 201911519217 本科 特殊困难
48 程仕华 4400 环境设计1841班 201811518108 本科 特殊困难
49 张淇 4400 产品设计1742班 201711519216 本科 特殊困难
50 卞新月 4400 数字媒体艺术1742班 201711522224 本科 特殊困难
51 杨丽君 3300 产品设计1641班 201511519114 本科 一般困难
52 申逗逗 3300 产品设计1641班 201611519125 本科 一般困难
53 郭佳鑫 3300 产品设计1641班 201611519129 本科 一般困难
54 秦航 3300 产品设计1641班 201611519103 本科 一般困难
55 尚悦悦 3300 产品设计1642班 201611519219 本科 一般困难
56 于济凡 3300 产品设计1642班 201611519215 本科 一般困难
57 李想 3300 环境设计1641班 201511518111 本科 一般困难
58 和耀芬 3300 环境设计1641班 201611519134 本科 一般困难
59 陈晓玉 3300 环境设计1641班 201611518103 本科 一般困难
60 孙仔毅 3300 环境设计1641班 201611518128 本科 一般困难
61 芦佳佳 3300 环境设计1642班 201611518221 本科 一般困难
62 苏亚兵 3300 环境设计1642班 201611518232 本科 一般困难
63 刘雅婷 3300 环境设计1642班 201611518227 本科 一般困难
64 朱九停 3300 环境设计1643班 201611518307 本科 一般困难
65 王梦豪 3300 环境设计1643班 201611518332 本科 一般困难
66 贺宝显 3300 环境设计1643班 201611518322 本科 一般困难
67 杜婧洁 3300 环境设计1643班 201611517109 本科 一般困难
68 王静静 3300 环境设计1643班 201611518328 本科 一般困难
69 陶港 3300 环境设计1644班 201611518404 本科 一般困难
70 付丽娜 3300 环境设计1644班 201611518423 本科 一般困难
71 郭瑞雪 3300 视觉传达设计1641班 201611517127 本科 一般困难
72 张慧 3300 视觉传达设计1641班 201610521226 本科 一般困难
73 杨艳星 3300 视觉传达设计1641班 201611517124 本科 一般困难
74 李叶 3300 视觉传达设计1641班 201611519101 本科 一般困难
75 陆思伶 3300 视觉传达设计1641班 201611517130 本科 一般困难
76 杨振宇 3300 视觉传达设计1642班 201611517212 本科 一般困难
77 黄莉云 3300 视觉传达设计1642班 201611517232 本科 一般困难
78 王涛 3300 数字媒体艺术1641班 201611522107 本科 一般困难
79 李玉蓉 3300 数字媒体艺术1641班 201611522103 本科 一般困难
80 何斌 3300 数字媒体艺术1642班 201611522209 本科 一般困难
81 刘杰孟 3300 数字媒体艺术1642班 201611522219 本科 一般困难
82 成长玲  3300 产品设计1742班 201711519205 本科 一般困难
83 候永祥 3300 产品设计1742班 201711519207 本科 一般困难
84 张静静 3300 环境设计1741班 201711518108 本科 一般困难
85 张岩 3300 环境设计1741班 201711518128 本科 一般困难
86 秦晴倩 3300 环境设计1741班 201711518307 本科 一般困难
87 郝祥杰 3300 环境设计1742班 201711518328 本科 一般困难
88 刘金 3300 环境设计1743班 201711518110 本科 一般困难
89 刘敖琪 3300 环境设计1743班 201711518309 本科 一般困难
90 谈德铭 3300 视觉传达设计1741班 201511517104 本科 一般困难
91 高依凡 3300 视觉传达设计1741班 201711517112 本科 一般困难
92 危元玲 3300 视觉传达设计1742班 201711517217  本科 一般困难
93 刘世英 3300 视觉传达设计1742班 201711517229 本科 一般困难
94 刘梦珂 3300 视觉传达设计1742班 201711517231 本科 一般困难
95 杨佳莹 3300 视觉传达设计1742班 201711517219 本科 一般困难
96 杨岩 3300 视觉传达设计1742班 201711517205 本科 一般困难
97 王洋洋 3300 数字媒体艺术1741班 201711522102 本科 一般困难
98 董宴言 3300 数字媒体艺术1741班 201711522103 本科 一般困难
99 王梦柯 3300 数字媒体艺术1742班 201711522219 本科 一般困难
100 黄保杰 3300 数字媒体艺术1742班 201711522208 本科 一般困难
101 侯瑞 3300 产品设计1821班 201851526102 专升本 一般困难
102 王小妮 3300 产品设计1841班 201811519120 本科 一般困难
103 崔雨晗 3300 产品设计1841班 201811519114 本科 一般困难
104 马若楚 3300 产品设计1841班 201811519110 本科 一般困难
105 魏钰沛 3300 环境设计1821班 201851520101 专升本 一般困难
106 任文文 3300 环境设计1821班 201851520128 专升本 一般困难
107 郭文静 3300 环境设计1821班 201851520123 专升本 一般困难
108 黄欢欢 3300 环境设计1821班 201851520108 专升本 一般困难
109 张超杰 3300 环境设计1841班 201811518105 本科 一般困难
110 张鑫 3300 环境设计1841班 201811518140 本科 一般困难
111 李璐璐 3300 环境设计1842班 201811518229 本科 一般困难
112 狄雪贵 3300 环境设计1842班 201811518224 本科 一般困难
113 刚千汇 3300 环境设计1842班 201810521226 本科 一般困难
114 张亚菲 3300 环境设计1843班 201811518337 本科 一般困难
115 徐月红 3300 环境设计1843班 201811518314 本科 一般困难
116 周倩 3300 环境设计1843班 201811518232 本科 一般困难
117 李亚伟 3300 环境设计1843班 201811518309 本科 一般困难
118 宋甜甜 3300 环境设计1841班 201811518128 本科 一般困难
119 崔佳乐 3300 环境设计1843班 201811518302 本科 一般困难
120 姜家瑜 3300 环境设计1843班 201811518304 本科 一般困难
121 赵煜文 3300 环境设计1843班 201811518308 本科 一般困难
122 张航 3300 视觉传达设计1821班 201851525114 专升本 一般困难
123 王会婷 3300 视觉传达设计1821班 201851525118 专升本 一般困难
124 高萌航 3300 视觉传达设计1841班 201811517126 本科 一般困难
125 宋仁茹 3300 视觉传达设计1841班 201811517125 本科 一般困难
126 杨起展 3300 视觉传达设计1842班 201811517207 本科 一般困难
127 王義飞 3300 视觉传达设计1842班 201811517208 本科 一般困难
128 李一琳 3300 数字媒体艺术1841班 201811522117 本科 一般困难
129 胡恩 3300 数字媒体艺术1842班 201811519207 本科 一般困难
130 夏坤田 3300 数字媒体艺术1842班 201811522204 本科 一般困难
131 黄华 3300 数字媒体艺术1843班 201811522324 本科 一般困难
132 张红霞 3300 产品设计1941班 201911519103 本科 一般困难
133 史梦柯 3300 产品设计1941班 201911519109 本科 一般困难
134 郭成龙 3300 产品设计1941班 201911519123 本科 一般困难
135 武璐琰 3300 产品设计1941班 201911519124 本科 一般困难
136 宋雀华 3300 产品设计1942班 201911519209 本科 一般困难
137 陈帅 3300 产品设计1942班 201911519212 本科 一般困难
138 孙晨阳 3300 产品设计1942班 201911519226 本科 一般困难
139 罗晓南 3300 环境设计1921班 201951520143 专升本 一般困难
140 孔潇阳 3300 环境设计1921班 201951520102 专升本 一般困难
141 文恩会 3300 环境设计1921班 201951520139 专升本 一般困难
142 程敏 3300 环境设计1921班 201951520144 专升本 一般困难
143 潘诗瑞 3300 环境设计1921班 201951520149 专升本 一般困难
144 张祥宇 3300 环境设计1921班 201951520128 专升本 一般困难
145 李宏霞 3300 环境设计1941班 201911518127  本科 一般困难
146 王晓彦 3300 环境设计1941班 201911518137  本科 一般困难
147 穆逸凡 3300 环境设计1941班 201911518109  本科 一般困难
148 管宇 3300 环境设计1942班 201911518229 本科 一般困难
149 井千龙 3300 环境设计1942班 201911518228 本科 一般困难
150 王霈航 3300 环境设计1942班 201911518207 本科 一般困难
151 冯丝雨 3300 环境设计1942班 201911518222 本科 一般困难
152 豆静南 3300 环境设计1942班 201911518208 本科 一般困难
153 张忠文 3300 环境设计1943班 201911518327 本科 一般困难
154 李宇琼 3300 环境设计1943班 201911518316 本科 一般困难
155 邢豆豆 3300 环境设计1943班 201911518318 本科 一般困难
156 彭京凯 3300 环境设计1943班 201911518336 本科 一般困难
157 刘洋 3300 环境设计1943班 201911518320 本科 一般困难
158 王赢 3300 视觉传达设计1921班 201951525111 专升本 一般困难
159 王楠 3300 视觉传达设计1921班 201951525136 专升本 一般困难
160 许卓雪 3300 视觉传达设计1921班 201951525143 专升本 一般困难
161 魏薇 3300 视觉传达设计1921班 201951525118 专升本 一般困难
162 文丽 3300 视觉传达设计1921班 201951525114 专升本 一般困难
163 吴丽红 3300 视觉传达设计1921班 201951525102 专升本 一般困难
164 孙云芳 3300 视觉传达设计1941班 201911517101 本科 一般困难
165 孙伟超 3300 视觉传达设计1941班 201911517125 本科 一般困难
166 宋洁莹 3300 视觉传达设计1941班 201911517129 本科 一般困难
167 李云霄 3300 视觉传达设计1942班 201911517218 本科 一般困难
168 王晓燕 3300 视觉传达设计1942班 201911517227 本科 一般困难
169 赵奕涵 3300 视觉传达设计1942班 201911517226 本科 一般困难
170 刘俊伟 3300 视觉传达设计1942班 201911517225 本科 一般困难
171 张晓丹 3300 数字媒体艺术1941班 201911522112 本科 一般困难
172 秦润田 3300 数字媒体艺术1941班 201911522409 本科 一般困难
173 靳川岳 3300 数字媒体艺术1941班 201911522124 本科 一般困难
174 汪佩茹 3300 数字媒体艺术1941班 201911522135 本科 一般困难
175 张乾 3300 数字媒体艺术1942班 201911522233 本科 一般困难
176 韩英姿 3300 数字媒体艺术1942班 201911522227 本科 一般困难
177 李梦茹 3300 数字媒体艺术1942班 201911522219 本科 一般困难
178 韩梦柯 3300 数字媒体艺术1942班 201911522220 本科 一般困难
179 刘露萍 3300 数字媒体艺术1942班 201911522218 本科 一般困难
180 朱嘉怡 3300 数字媒体艺术1942班 201911522212 本科 一般困难
181 郭子恒 3300 数字媒体艺术1943班 201911522334 本科 一般困难
182 万浩 3300 数字媒体艺术1943班 201911522330 本科 一般困难
183 蒙晓 3300 数字媒体艺术1943班 201911522306 本科 一般困难
184 马盈 3300 数字媒体艺术1943班 201911522324 本科 一般困难
185 肖燕 3300 数字媒体艺术1943班 201911522303 本科 一般困难
186 赵伟轩 3300 数字媒体艺术1943班 201911522309 本科 一般困难
187 靳全星 3300 数字媒体艺术1943班 201911522315 本科 一般困难
188 陈静 2200 产品设计1641班 201611519121 本科 一般困难
189 张栋 2200 环境设计1641班 201611518102 本科 一般困难
190 李纯芳 2200 环境设计1642班 201411518208 本科 一般困难
191 胡祥鑫 2200 环境设计1643班 201611518312 本科 一般困难
192 吴雅会 2200 环境设计1644班 201611518415 本科 一般困难
193 李园园 2200 视觉传达设计1641班 201611517117 本科 一般困难
194 张越 2200 数字媒体艺术1641班 201611522117 本科 一般困难
195 潘江伟 2200 产品设计1742班 201711519222 本科 一般困难
196 王贺 2200 环境设计1741班 201711518303 本科 一般困难
197 余楠楠 2200 环境设计1741班 201711518123 本科 一般困难
198 臧静祎 2200 环境设计1742班 201711518329 本科 一般困难
199 马晓雨 2200 环境设计1743班 201711518308 本科 一般困难
200 常蕊蕊 2200 视觉传达设计1741班 201711517122 本科 一般困难
201 王振江 2200 视觉传达设计1742班 201711517228 本科 一般困难
202 娄冰洁 2200 视觉传达设计1742班 201711517232  本科 一般困难
203 庞慧 2200 数字媒体艺术1742班 201711522210 本科 一般困难
204 刘子涵 2200 产品设计1841班 201811519123 本科 一般困难
205 李璇 2200 产品设计1841班 201811519110 本科 一般困难
206 王文军 2200 环境设计1821班 201851520129 专升本 一般困难
207 张国钦 2200 环境设计1841班 201811518107 本科 一般困难
208 华爽 2200 环境设计1842班 201811518223 本科 一般困难
209 赵艺园 2200 环境设计1842班 201811518226 本科 一般困难
210 李凡 2200 环境设计1843班 201811518329 本科 一般困难
211 刘琪利 2200 视觉传达设计1821班 201851525103 专升本 一般困难
212 刘媛 2200 视觉传达设计1841班 201810521114 本科 一般困难
213 赵颖 2200 视觉传达设计1841班 201811517133 本科 一般困难
214 严丹丹 2200 视觉传达设计1842班 201811517228 本科 一般困难
215 张世龙 2200 数字媒体艺术1841班 201811522112 本科 一般困难
216 徐东升 2200 数字媒体艺术1842班 201811522208 本科 一般困难
217 李曙光 2200 数字媒体艺术1843班 201811522302 本科 一般困难
218 李乐 2200 产品设计1941班 201911519118 本科 一般困难
219 查文心 2200 产品设计1942班 201911519218 本科 一般困难
220 刘鑫鑫 2200 环境设计1921班 201951520112 专升本 一般困难
221 王雨 2200 环境设计1921班 201951520124 专升本 一般困难
222 李恒康 2200 环境设计1921班 201951520116 专升本 一般困难
223 方晨洁 2200 环境设计1921班 201951520146 专升本 一般困难
224 崔欣洁 2200 环境设计1941班 201911518112  本科 一般困难
225 刘晨 2200 环境设计1942班 201911518227 本科 一般困难
226 陈梦晓 2200 环境设计1942班 201911518212 本科 一般困难
227 卢雅慧 2200 环境设计1942班 201911518220 本科 一般困难
228 李军霞 2200 环境设计1943班 201911518326 本科 一般困难
229 曹阳 2200 视觉传达设计1921班 201951525149 专升本 一般困难
230 刘悦 2200 视觉传达设计1921班 201951525101 专升本 一般困难
231 陈英杰 2200 视觉传达设计1921班 201951525134 专升本 一般困难
232 侯梦丽 2200 视觉传达设计1921班 201951525126 专升本 一般困难
233 李思珂 2200 视觉传达设计1942班 201911517223 本科 一般困难
234 张画伊 2200 数字媒体艺术1941班 201911522133 本科 一般困难
235 方小蓉 2200 数字媒体艺术1942班 201911522214 本科 一般困难
236 谢紫莹 2200 数字媒体艺术1943班 201911522319 本科 一般困难
237 寇漫漫 2200 数字媒体艺术1943班 201911522314 本科 一般困难
 

上一篇: 非遗传承人、开封朱仙镇木版年画社社长张继中到我院讲座
下一篇: 艺术设计学院2018-2019学年度拟获国家励志奖学金和备选学生名单公示