艺术设计学院2018-2019学年度拟获国家励志奖学金和备选学生名单公示

 
艺术设计学院2018-2019学年度拟获国家励志奖学金学生名单和备选学生名单公示
序号 姓名 班级名称 平均成绩 在本班贫困生库成绩排名 在本班贫困生库综合考评排名 学生类别 奖励标准
1 詹稣娟 产品设计1641 85.75 1 1 本科 5000元
2 余能吉 产品设计1641 84.5 2 2 本科 5000元
3 贺孟可 环境设计1641 83.36 1 1 本科 5000元
4 李志明 环境设计1641 83 2 2 本科 5000元
5 周倩 环境设计1642 85.64 1 1 本科 5000元
6 张辉 环境设计1642 83.93 2 2 本科 5000元
7 张旭 环境设计1642 82.79 3 3 本科 5000元
8 王倩 环境设计1643 85.36 1 1 本科 5000元
9 刘名利 环境设计1643 83.21 2 2 本科 5000元
10 陈志领 环境设计1644 82.65 1 1 本科 5000元
11 许承鹏 环境设计1644 82.34 2 2 本科 5000元
12 周重阳 视觉传达设计1641 87.6 3 3 本科 5000元
13 闫配 视觉传达设计1642 88.9 1 1 本科 5000元
14 郝明月 视觉传达设计1642 83.47 2 2 本科 5000元
15 罗秦蓓 数字媒体艺术1641 85.75 1 1 本科 5000元
16 宋佳怡 数字媒体艺术1641 84.08 2 2 本科 5000元
17 梁梦 数字媒体艺术1642 85.25 1 1 本科 5000元
18 黄方圆 数字媒体艺术1642 84.16 2 2 本科 5000元
19 毛傈迪 产品设计1742 82.08 1 1 本科 5000元
20 张静静(201711518114) 环境设计1741 84.56 2 2 本科 5000元
21 毛路路 环境设计1741 82 5 5 本科 5000元
22 高继文 环境设计1742 81.83 2 2 本科 5000元
23 刘倩 环境设计1742 81.62 3 3 本科 5000元
24 朱俊豪 环境设计1743 85.52 1 1 本科 5000元
25 王萌萌 环境设计1743 84.15 2 2 本科 5000元
26 晋晓玉 视觉传达设计1742 82.55 1 1 本科 5000元
27 郑佳鑫 数字媒体艺术1742 84.5 1 1 本科 5000元
28 陆婷 数字媒体艺术1742 82 3 3 本科 5000元
29 李明义 产品设计1841 85.26  1 1 本科 5000元
30 刘紫艳 产品设计1841 83.36  2 2 本科 5000元
31 周雨瑾 产品设计1842 83.9 1 1 本科 5000元
32 段萍萍 环境设计1821 83.87 1 1 专升本 5000元
33 李丹阳 环境设计1821 81.25 2 2 专升本 5000元
34 魏颖欣 环境设计1843 84.4 1 1 本科 5000元
35 董洛含 环境设计1843 81.59 2 2 本科 5000元
36 刘建洪 视觉传达设计1821 81.62 2 2 专升本 5000元
37 李志莹 视觉传达设计1821 81.38 3 3 专升本 5000元
38 赵丽娟 视觉传达设计1841 83.74 2 2 本科 5000元
39 李腾 视觉传达设计1841 82.89 3 3 本科 5000元
40 付豪 视觉传达设计1842 82.2 1 1 本科 5000元
41 熊威 数字媒体艺术1842 81.63  1 1 本科 5000元
42 赵玮 数字媒体艺术1842 81.38  2 2 本科 5000元
43 史嘉鑫 数字媒体艺术1843 80.95 1 1 本科 5000元
44 孙   豪 数字媒体艺术1843 80.24 2 2 本科 5000元
序号 备选学生姓名 班级名称 平均成绩 在本班贫困生库成绩排名 在本班贫困生库综合考评排名 学生类别 备注
 

上一篇: 艺术设计学院2018-2019学年度拟获国家助学金学生名单
下一篇: 艺术设计学院组织学生党员义务劳动